Príchuť | Variant | Počet dávok | Dostupnosť | Bežná cena | Ušetríte | Vaša cena | Kúpiť | ||
natural | 1000 g natural | 40 | Skladom | 16,00 € | |||||
Čistý komplexný proteínový koncentrát, pripravovaný z európskych konopných semienok. Obsahuje vyvážené množstvo bielkovín, vlákniny a omega 3- nenasýtených mastných kyselín. Pri zpracovaní, bez využitia chemických substancií, nedochádza k tepelnej úprave. Bielkoviny nie sú tepelne ani chemicky denaturované. Základnou filozofiou týchto produktov je " koncept a kvalita v jednom balení" , ktorá zaručuje vysoký prísun kvalitných bielkovín v jednej dávke.
25 g (dve plné polievkové lyžice) zmiešajte s 150-200 ml vody, cereálií, polievky alebo aj rastlinného mlieka. Dávkujte po tréningu, prípadne na desiatu.
Konopný proteín 1 kg |
||
Počet dávok v balení: 40 x 25 g | na 100 g | 1 dávka 25 g |
Energetická hodnot | 1495 kJ / 358 kcal | 376 kJ / 89.5 kcal |
Tuky | 11 g | 2.75 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1.7 g | 0.4 g |
Sacharidy | 5 g | 1.3 g |
z toho cukry | 4.1 g | 1 g |
Bielkoviny | 50 g | 12.5 g |
Vláknina | 21 g | 5.3 g |
Soľ | <0.1 g | <0.1 g |
Obsah Omega 3,6,9 v dávke | na 100 g | 1 dávka25 g |
Omega 3 mastných kyselín | 1.5 g | 0.38 g |
Omega 6 mastných kyselín | 5.5 g | 1.38 g |
Omega 9 mastných kyselín | 1.9 g | 0.48 g |
Obsah dôležitých aminokyselín |
100 g | 1 dávka 25 g |
BCAA | 8.85 g | 2.21 g |
z toho L- Leucín | 3.76 g | 0.94 g |
z toho L- Valín | 2.72 g | 0.68 g |
z toho L- Izoleucín | 2.37 g | 0.59 g |
L- Glutamín a kyselina Glutámová | 9.48 g | 2.37 g |
A- Arginín | 5.62 g | 1.4 g |
Typické spektrum aminokyselín |
na 100 g bielkoviny | na 1 dávku (25 g) bielkoviny |
L-Alanín | 3.03 g | 0.75 g |
L-Arginín | 5.62 g | 1.4 g |
Kyselina L- Asparágová | 3.87 g | 0.96 g |
L-Cysteín | 0.92 g | 0.23 g |
Kyselina L- Glutámová, L- Glutamín | 9,48.6 g | 2.37 g |
L-Glycín | 3.12 g | 0.78 g |
L-Histidín | 2.3 g | 0.58 g |
L-Izoleucín | 2.37 g | 0.59 g |
L- Leucín | 3.76 g | 0.94 g |
L- Lyzín | 2.34 g | 0.58 g |
L- Metionín | 1.32 g | 0.33 g |
L- Fenylalanín | 2.54 g | 0.63 g |
L- Serín | 3.2 g | 0.81 g |
L- Treonín | 1.97 g | 0.49 g |
L- Tryptofan | 0.54 g | 0.13 g |
L- Tyrosín | 1.84 g | 0.46 g |
L- Valín | 2.72 g |
0.68 g |