Príchuť | Variant | Počet dávok | Dostupnosť | Bežná cena | Ušetríte | Vaša cena | Kúpiť | ||
ananás | 500 g ananás | 100 | Skladom | 34,00 € | |||||
kyslé jablko | 500 g kyslé jablko | 100 | Skladom | 34,00 € | |||||
čerešňa | 500 g čerešňa | 100 | 2 - 3 pracovné dni Sledovať dostupnosť | 34,00 € | |||||
Nano BCAA® je nová instantná forma, ktorá zaisťuje optimálnu stabilitu, rýchlu rozpustnosť, maximálnu vstrebatelnosť a vďaka ultrajemne mikronizovanému prášku aj najvyššiu biodostupnosť v perfektne kalibrovaných dávkach.
Nanotechnológia otvára novú éru suplementov v športe. Touto technológiou sú molekuly prášku dostatočne malé, aby boli v tele úplne absorbované a dalo sa z nich vyťažiť skutočné maximum!
Naše BCAA sú získavané fermentáciou z prírodných rastlinných zdrojov (vegan) bez použitia materiálov živočíšneho pôvodu. Vďaka nanotechnológii sú častice prášku ultrajemné, čo znamená najvyššiu možnú využitelnosť BCAA v tele. Čím dlhšie suplement zostáva v tráviacom systéme, tým je väčšia šanca, že ho napadnú žalúdočné šťavy, enzýmy alebo baktérie.
Zmiešajte jednu dávku (5 g) s 150-250ml vody a užite kedykoľvek podľa potreby. Pred požitím riadne premiešať.
Obsah BCAA (v 100 g) | 82,5 g |
z toho L-Leucín | 41 g |
z toho L-Isoleucín | 21 g |
z toho L-Valín | 20,5 g |
Priemerné nutričné hodnoty v 100 g:
Energetická hodnota | 289,94 kcal / 1233,07 kJ | |
Tuky | 0,68 g | 6,12 / 25,16 |
- z toho nasýtené | 0,00 g | 0,00 / 0,00 |
Sacharidy | 4,23 g | 16,92 / 71,91 |
- z toho cukor | 0,08 g | 0,00 / 0,00 |
Vláknina | 0,00 g | 0,00 / 0,00 |
Bielkoviny (N x 6,25) | 61,7 g | 246,80 / 1048,90 |
- organické kyseliny | 6,70 g | 20,10 / 87,10 |
Soľ | 0,00 g | 0,00 / 0,00 |
Zloženie: BCAA instant, kyselina citrónová,prísada proti hrudkovaniu: rastlinný stearan horečnatý, prírodné arómy, prírodné farbivo: červená repa, sladidlo: sukralóza - PureSucra®, sójový lecitín (<0,7%). Alergén: sója (sójový lecitín)
Obsah BCAA (v 100g) | 82,5 g |
z toho L-Leucín | 41 g |
z toho L-Isoleucín | 21 g |
z toho L-Valín | 20,5 g |
Priemerné nutričné hodnoty v 100 g:
Energetická hodnota | 289,94 kcal / 1233,07 kJ | |
Tuky | 0,68 g | 6,12 / 25,16 |
- z toho nasýtené | 0,00 g | 0,00 / 0,00 |
Sacharidy | 4,23 g | 16,92 / 71,91 |
- z toho cukor | 0,08 g | 0,00 / 0,00 |
Vláknina | 0,00 g | 0,00 / 0,00 |
Bielkoviny (N x 6,25) | 61,7 g | 246,80 / 1048,90 |
- organické kyseliny | 6,70 g | 20,10 / 87,10 |
Soľ | 0,00 g | 0,00 / 0,00 |
Zloženie: BCAA instant, kyselina citrónová,prísada proti hrudkovaniu: rastlinný stearan horečnatý, prírodné arómy, prírodné farbivo: beta karotén,sladidlo: sukralóza - PureSucra®, sójový lecitín (<0,7%). Alergén: sója (sójový lecitín)