Príchuť | Variant | Počet dávok | Dostupnosť | Bežná cena | Ušetríte | Vaša cena | Kúpiť | ||
čokoláda-kokos | 1000 g čokoláda-kokos | 33 | Skladom | 32,00 € | |||||
čokoláda-oriešok | 1000 g čokoláda-oriešok | 33 | Skladom | 32,00 € | |||||
cookies | 1000 g cookies | 33 | Skladom | 32,00 € | |||||
jahoda | 1000 g jahoda | 33 | 1 - 3 pracovné dni Sledovať dostupnosť | 32,00 € | |||||
čokoláda | 2000 g + BCAA 811 250 g čokoláda | 66 | Skladom | 66,00 € | |||||
caffe latte | 2000 g + BCAA 811 250 g caffe latte | 66 | Skladom | 66,00 € | |||||
Perfektný proteín určený pre všetkých ľudí s aktívnym životným štýlom a číslo jeden pre mnoho úspešných športovcov už viac ako jedno desaťročie. Obsahuje 100% srvátkový proteín izolát, obohatený o amino peptidy a len s 3% tuku na jednu dávku. Produkt má mnoho príchutí a taktiež verziu naturál bez príchute. Stačí len pridať vodu. Je bez gluténu (lepku) a je dobre stráviteľný.
Doplnok stravy. Zmiešajte 30 g prášku (1 odmerku) v 300 ml vody a pretrepte po dobu asi 30 sekúnd. Užívajte po tréningu a kedykoľvek podľa potreby na doplnenie bielkovín.
Nutričné hodnoty | na 30 g | % ODD* | na 100 g | % ODD* |
Energetická hodnota | 117kcal=490kJ | 6 % | 391kcal=1635kJ | 20 % |
Bielkoviny | 25,2 g | 50,4 % | 84 g | 170,67 % |
Sacharidy | 1,2 g | 0,46 % | 4 g | 1,54 % |
z toho cukor | 1,2 g | 0,46 % | 4 g | 0,46 % |
Tuky | 0,9 g | 1,29 % | 3 g | 4,29 % |
z toho saturované tuky | 0,75 g | 4,5 % | 2,5 g | 12,5 % |
Soľ | 0,09 g | 1,5 % | 0,3 g | 5 % |
Aminogram | ||||
Alanín | 2,37 g | ** | 7,92 g | ** |
Izoleucín | 1,26 g | ** | 4,2 g | ** |
Leucín | 2,18 g | ** | 7,26 g | ** |
Valín | 1,19 g | ** | 3,94 g | ** |
Lysín | 3,12 g | ** | 10,4 g | ** |
Metionín | 0,43 g | ** | 1,43 g | ** |
Fenylalanín | 0,65 g | ** | 2,17 g | ** |
Treonín | 1,49 g | ** | 4,95 g | ** |
Tryptofán | 0,68 g | ** | 2,26 g | ** |
Cystín | 0,47 g | ** | 1,58 g | ** |
Arginín | 0,52 g | ** | 1,74 g | ** |
Kyselina asparagová | 2,36 g | ** | 7,87 g | ** |
Kyselina glutámová | 3,66 g | ** | 12,2 g | ** |
Glycín | 3,15 g | ** | 10,5 g | ** |
Histidín | 0,39 g | ** | 1,31 g | ** |
Prolín | 1,2 g | ** | 4,03 g | ** |
Serín | 1,01 g | ** | 3,38 g | ** |
Tyrozín | 0,58 g | ** | 1,93 g | ** |
Sladený seviou:
Nutričné hodnoty | na 30 g | % ODD* | na 100 g | % ODD* |
Energetická hodnota | 114kcal=480kJ | 6 % | 380kcal=1590kJ | 20 % |
Proteín | 25,2 g | 51,2 % | 84 g | 170,67 % |
Sacharidy | 1,2 g | 0,46 % | 4 g | 1,54 % |
z toho cukor | 1,05 g | ** | 3,5 g | ** |
Tuky | 0,9 g | 1,29 % | 3 g | 4,29 % |
Aminogram | ||||
Alanín | 1,47 g | ** | 4,9 g | ** |
Izoleucín | 1,74 g | ** | 5,8 g | ** |
Leucín | 3,87 g | ** | 12,9 g | ** |
Valín | 1,62 g | ** | 5,4 g | ** |
Lysín | 2,97 g | ** | 9,9 g | ** |
Metionín | 0,69 g | ** | 2,3 g | ** |
Fenylalanín | 1,11 g | ** | 3,7 g | ** |
Treonín | 1,65 g | ** | 5,5 g | ** |
Tryptofán | 0,9 g | ** | 3 g | ** |
Cystín | 0,57 g | ** | 1,9 g | ** |
Arginín | 1,14 g | ** | 3,8 g | ** |
Kyselina asparagová | 3,48 g | ** | 11,6 g | ** |
Kyselina glutámová | 5,31 g | ** | 17,7 g | ** |
Glycín | 0,63 g | ** | 2,1 g | ** |
Histidín | 0,6 g | ** | 2 g | ** |
Prolín | 1,59 g | ** | 5,3 g | ** |
Serín | 1,71 g | ** | 5,7 g | ** |
Tyrozín | 1,2 g | ** | 4 g | ** |
Srvátkový proteínový izolát, GlyciPEP™ (glycín, L-alanín, L-lyzín), kakao (príchuť: čokoláda, mäta čokoláda, banán čokoláda, caffe latte), emulgátor (E322), aróma, farbivo (E155a), sladidlá (sukralóza, E950).
So steviou: Srvátkový proteínový izolát, GlyciPEP™ (glycín, L-alanín, L-lyzín), kakao (príchuť: Stévia Čokoláda, Stévia Kokos-Čokoláda), emulgátor (E322), aróma, sladidlo (E960-stévia).